<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[atari.area forum - Kaz Kompo 2019]]></title>
		<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?id=16486</link>
		<atom:link href="https://www.atari.org.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=16486&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeższe odpowiedzi w Kaz Kompo 2019.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Feb 2020 23:03:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=259053#p259053</link>
			<description><![CDATA[<p>Tymczasem wspaniałe wieści dochodzą zza oceanu. :)<br />XXL i jego Gravity Worms triumfują w konkursie Atari 8-Bit/5200: Best Homebrew!</p><p>Serdeczne gratulacje!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rastan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 23:03:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=259053#p259053</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258945#p258945</link>
			<description><![CDATA[<p>@MadRafi: też myślałem, że obowiązuje zasada: &quot;który wynik uzyskałeś&quot;. Ale gdyby tak było, to jeśli byłoby np. 10 gier w konkursie i 9 miałoby by 100 punktów, a jedna 90 punktów, to ta jedna (z 90 punktami) byłaby na drugim miejscu. :)<br />My przyjęliśmy model, który obowiązuje również w zawodach sportowych, a mianowicie: &quot;ile gier zdobyło wyższy wynik od danej gry&quot;. <br />Np. od Gravity Worms tylko jedna gra zdobyła wyższy wyniku, więc gra jest na drugim miejscu. Biorąc pod uwagę np. Monty&#039;ego - cztery gry zdobyły większą liczbę punktów (więc Monty jest na 5 miejscu), a nie Monty &quot;uzyskał czwarty wynik&quot;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rastan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 18:11:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258945#p258945</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258944#p258944</link>
			<description><![CDATA[<p>Tez uwazam jezeli sa 2 miejsca 3, to kolejna gra zajmuje 4 miejsce a nie 5. I tak konsekwentnie w dol.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MADRAFi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 16:49:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258944#p258944</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258934#p258934</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>x_angel napisał/a:</cite><blockquote><p>A nie zwróciłem uwagi :)<br />Ale tamte mają 328 i 327 punktów więc są na równi?</p></blockquote></div><p>Przeczytaj to co napisał Rastan w tamtym poście i wszystko stanie się jasne:<br /><a href="http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258865#p258865">http://www.atari.org.pl/forum/viewtopic … 65#p258865</a></p><p>Edit:<br />ups, gorgh mnie uprzedził</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jury)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:20:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258934#p258934</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258930#p258930</link>
			<description><![CDATA[<p>tak zadecydowały chłopaki, wg mnie jest sprawiedliwie</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (gorgh)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:43:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258930#p258930</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258928#p258928</link>
			<description><![CDATA[<p>A nie zwróciłem uwagi :)<br />Ale tamte mają 328 i 327 punktów więc są na równi?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (x_angel)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 14:26:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258928#p258928</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258926#p258926</link>
			<description><![CDATA[<p>@x_angel: Wszystko się zgadza. Jak są jakieś miejsca ex-aequo to nie ma kolejnego miejsca.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rastan)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 13:50:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258926#p258926</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258915#p258915</link>
			<description><![CDATA[<p>Macie tam dwa razy miejsce trzecie i brak miejsca czwartego.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (x_angel)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 10:55:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258915#p258915</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258865#p258865</link>
			<description><![CDATA[<p>Kaz Kompo 2019 dobiegło końca. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim głosującym i komentującym. Zwycięzcom oraz twórcom wszystkich gier gratuluję i również dziękuję za tak ciekawe pozycje w tym roku.</p><p>Niebawem odbędzie się losowanie nagród, bądźcie zatem z nami. :)</p><p>Zanim przedstawione zostaną wyniki, oddaję głos Kazowi.</p><p>&quot;I w końcu dobrnęliśmy z KazKompo do miejsca, które jest najbardziej interesujące dla graczy, a jeszcze bardziej interesujące dla autorów gier na Atari - do ogłoszenia wyników głosowania na najlepszą grę na Atari powstała w roku 2019. W tym roku mamy wyjątkową edycję, ponieważ gry z pozycji trzeciej i czwartej szły łeb w łeb i ostatecznie pozostała różnica jednego głosu! To precedens w dotychczasowej historii konkursu, bo dotychczas najmniejsza odległość od podium to było 7 punktów do 280 w 2014 roku. Wystarczyłoby, żeby ktoś nieco inaczej ułożył jedną pozycję na swojej liście i wynik mógłby być odwrotny... Dlatego w ramach kapituły konkursowej (AdamWachowski, Kaz, Rastan, Caesar) zdecydowaliśmy po długich dyskusjach, że grze z czwartego miejsca również podarujemy prawo do korzystania ze znaczku KazKompo (brązowego), a gra zajmuje ex aequo trzecie miejsce. Niczego w ten sposób nie ujmujemy grze z trzeciego miejsca, natomiast honorujemy grę ocenioną niżej dosłownie o włos.&quot;</p><p>A oto i wyniki:</p><p><strong>1. The Rescue Expedition, punktów od głosujących: 530</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_1st.jpg" alt="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_1st.jpg" /></span></p><p><strong>2. Gravity Worms, punktów od głosujących: 420</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_2nd.jpg" alt="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_2nd.jpg" /></span></p><p><strong>3. Castle Defender, punktów od głosujących: 328</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_3rd.jpg" alt="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_3rd.jpg" /></span></p><p><strong>3. Wasteland, punktów od głosujących: 327</strong><br /><span class="postimg"><img src="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_3rd.jpg" alt="http://atarionline.pl/cn/data/upimages/2020/kk2019_3rd.jpg" /></span></p><p>5. Monty on the Run, 312<br />6. Star Vagrant, 231<br />7. Great Green Adventure 2 Prologue, 209<br />8. Moon Patrol Redux, 208<br />8. Jet Set Willy 2019, 208<br />10. Fruity Pete, 184<br />11. Adventure Ponies, 176<br />12. Abyssus, 174<br />13. Mister Hoppe, 164<br />14. Berks Four, 148<br />15. Imogen, 145<br />16. Dungeon Hunt II, 126<br />17. Block on Legs: First Steps, 92<br />18. Last Disk +, The, 80<br />19. Eel Ecurb, 67<br />20. Space Fortress Omega, 65<br />21. Millionaire (wersja CZ), 50<br />22. Deszczownik, 49<br />23. Lord of the Orb XaVeR 2019, 47<br />24. 601F, 30<br />25. Boulder Dash Mugen 21, 21<br />26. Borek in ASCII World, 18<br />27. New Year Girls, 17<br />28. Popeye Hack, 15<br />29. Train 3, 14<br />30. Multi 10, 13<br />31. Realsports Curling, 11<br />31. Novawolf, 11<br />33. Joyas, 10<br />34. Animal Keeper, 9<br />34. Floody Bot, 9<br />36. Jaskiniowiec w czasach Inkwizycji, 8<br />36. Mini Bros, 8<br />36. My Home, My Space, My Planet, 8<br />39. Last Disk, The, 7<br />39. Bouncy, 7<br />41. Bocianoric, 6<br />41. Old Mansion / Stary dom, 6<br />41. Lander, 6<br />44. Robbo After 30 Years, 5<br />45. Another Pong, 4<br />45. Circle of Richness M4, 4<br />45. UFO Attack!, 4<br />48. Full House Poker, 3<br />48. Missile 10, 3<br />48. Tre Robbo 53, 3<br />51. Ruczajowa proza życia, 2<br />51. Hubbub, 2<br />51. Wiedźmin Wiesiek, 2<br />54. Poke Pig, 1<br />54. Bomber, 1<br />54. Borek Stworek z Tworek, 1<br />54. Bounce &amp; Catch, 1<br />54. Pixelated Puzzle, 1<br />59. Neverending Sorry, 0<br />59. Missile, 0<br />59. Kostky M8, 0<br />59. Mini Kaboom, 0<br />59. License Plates, 0<br />59. Fruit Machine, 0<br />59. Robbo Galtron, 0<br />59. Dragon Trainer, 0<br />59. Shootout 2 M4, 0<br />59. Space Arena 16K, 0<br />59. Defence, 0<br />59. ReactorX, 0<br />59. Bugs Fight M4, 0<br />59. Mouse Mervin, 0<br />59. Tre Robbo 54 Kraina Śrubek 2, 0<br />59. Tutoris, 0<br />59. Jaskinia City Quest, 0<br />59. Vader’s Last Stand, 0<br />59. Moj Mikro Asteroids, 0<br />59. Nailrace Pak, 0<br />59. Yahtzee M8, 0</p><p>&quot;W sumie uznaliśmy 87 głosów z wielu krajów na świecie, rekord! To naprawdę sporo i za to Wam serdecznie bardzo, ale to bardzo dziękujemy. Przy takiej frekwencji po prostu wiadomo, że warto organizować ten konkurs, bo ma on przecież odzwierciedlać różne gusta osób z różnych zakątków świata. W tym roku tylko jeden głos został odrzucony - ze względu na oddanie dwa dni po zamknięciu. Losowanie nagród wśród komentujących już wkrótce.&quot;</p><p>Link z tabelką i uznanymi głosami znajduje się:<br /><a href="http://atarionline.pl/pliki/kaz_kompo_2019_wyniki.7z">http://atarionline.pl/pliki/kaz_kompo_2019_wyniki.7z</a></p><p>Do następnego Kaz Kompo!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Rastan)]]></author>
			<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 18:14:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258865#p258865</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258795#p258795</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Pin napisał/a:</cite><blockquote><p>mogę być testerem i opiszę wam dokładnie co i na czym działa a na czym nie. Nie mam tylko s-drive&#039;a, bo najpierw go wyrzuciłem a później oddałem za darmo Kazowi ;)</p></blockquote></div><p>Pin, dzięki za deklarację pomocy, przyda się :) Chcielibyśmy zrobić w ciągu najbliższych miesięcy jeszcze zaległe KK2018 i KK2017.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (x-Adam-x)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 12:12:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258795#p258795</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258781#p258781</link>
			<description><![CDATA[<p>Nom, wielkie to jest ;D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sikor)]]></author>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 07:50:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258781#p258781</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258774#p258774</link>
			<description><![CDATA[<p>.. Nie mam, aczkolwiek domniemam że jeśli coś będzie działać ze sio2sd, to odpali też i z tego. Z urządzeń sio, to był np. problem z loaderem xex w sdrive, ktoś to tu (albo tam) opisywał..</p><p>Widziałem to u Ciebie, niezła kolumbryna :D</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 22:58:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258774#p258774</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258765#p258765</link>
			<description><![CDATA[<p>@Pin, nie wiedziałem, że masz też SIO2USB (ale nie SIO2PC w wersji USB, chodzi o SIO2USB obsługujące Pendrive-y). Myślałem, że tylko ja to mam w Polsce (kiedyś przez ABBUCa zakupiłem...).<br /><a href="http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2USB">http://atariki.krap.pl/index.php/SIO2USB</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sikor)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 21:06:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258765#p258765</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258760#p258760</link>
			<description><![CDATA[<p>mogę być testerem i opiszę wam dokładnie co i na czym działa a na czym nie. Nie mam tylko s-drive&#039;a, bo najpierw go wyrzuciłem a później oddałem za darmo Kazowi ;)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 19:15:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258760#p258760</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odp: Kaz Kompo 2019]]></title>
			<link>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258759#p258759</link>
			<description><![CDATA[<p>@Brian-82:<br />Rozumiem powody, dla których jesteś niezadowolony z oddanego wcześniej głosu. Jednak Twoja prośba pojawiła się znacznie po czasie zamknięcia konkursu, głosowanie już zakończyliśmy i wkrótce opublikujemy wyniki.</p><p>Jeśli będę uczestniczył w organizacji przyszłych edycji Kaz Kompo, postaram się umieszczać informację przy danej grze w przypadku, gdy nie uruchamia się ona z Ultimate 1MB (nie napisałeś tego wprost, ale z kontekstu wynika, że o przypadek tego rozszerzenia chodzi).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (x-Adam-x)]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 18:23:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.atari.org.pl/forum/viewtopic.php?pid=258759#p258759</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
